Máy chiếu Panasonic PT-VMZ72 | WUXGA * 7300 lm
Máy chiếu Panasonic PT-VMZ72 là máy chiếu laser 3LCD thế hệ mới, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu trình chiếu chuyên nghiệp trong phòng họp, trường học, trung tâm đào tạo và các không gian hội nghị. Với độ phân giải WUXGA (1920 × 1200) cùng công nghệ 3LCD độc quyền, máy mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc trung thực và độ sáng đồng đều. Sở hữu cường độ sáng lên đến 7.200 ANSI Lumens, PT-VMZ72 đảm bảo nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả trong môi trường có nhiều ánh sáng.
Máy sử dụng nguồn sáng laser SOLID SHINE với tuổi thọ lên đến 20.000 giờ, giúp giảm chi phí bảo trì và đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài. Bên cạnh đó, Panasonic PT-VMZ72 được trang bị ống kính zoom quang học 1.6x, Lens Shift theo chiều dọc và ngang cùng nhiều tính năng hiệu chỉnh hình học tiên tiến, giúp việc lắp đặt linh hoạt ở nhiều vị trí khác nhau. Với hiệu suất mạnh mẽ, độ bền cao và khả năng trình chiếu chất lượng vượt trội, Panasonic PT-VMZ72 là giải pháp lý tưởng cho các nhu cầu trình chiếu chuyên nghiệp trong doanh nghiệp và giáo dục.
Thông số kỹ thuật của Máy chiếu Panasonic PT-VMZ72
| Loại máy chiếu | Máy chiếu LCD |
|---|---|
| Phương thức hiển thị | Màn hình LCD trong suốt (3 tấm, Đỏ/Xanh lá/Xanh dương) |
| Thiết bị hiển thị -> Kích thước màn hình | 16,3 mm (0,64 inch) (tỷ lệ khung hình 16:10) |
| Thiết bị hiển thị -> Số lượng pixel | 2.304.000 (1920 x 1200) pixel x 3 |
| Nguồn sáng | Điốt laser |
| Độ sáng *1 | VMZ82: 8.000 lm *2 VMZ72: 7.300 lm *2 VMZ62: 6.500 lm *2 |
| Độ sáng (ANSI) | VMZ82 : 8.000 lm (ANSI) *3 VMZ72 : 7.300 lm (ANSI) *3 VMZ62 : 6.500 lm (ANSI) *3 |
| Thời gian cho đến khi cường độ ánh sáng giảm xuống 50% -> BÌNH THƯỜNG *3 | 20.000 giờ [THÔNG THƯỜNG] |
| Thời gian cho đến khi cường độ ánh sáng giảm xuống 50% -> ECO *3 | 24.000 giờ [ECO] |
| Thời gian cho đến khi độ sáng giảm xuống 50% -> YÊN TĨNH *6 | 20.000 giờ [YÊN TĨNH] |
| Nghị quyết | WUXGA (1920 x 1200 pixel) |
| Tỷ lệ tương phản (điển hình) *1 | 5.000.000:1 (Bật hoàn toàn/O hoàn toàn) (Khi [CHẾ ĐỘ HÌNH ẢNH] được đặt thành [ĐỘ TƯƠNG PHẢN ĐỘNG] và [ĐỘ TƯƠNG PHẢN ĐỘNG] được đặt thành [1].) |
| Kích thước màn hình (đường chéo) | 0,76–7,62 m (30–300 in), tỷ lệ khung hình 16:10 |
| Tỷ lệ vùng trung tâm so với vùng góc *1 | 85% |
| Ống kính | Ống kính zoom thủ công 1.6x (tỷ lệ thu phóng: 1.09–1.77:1), lấy nét thủ công, khẩu độ F=1.58-1.91, tiêu cự f=15.30‒24.60 mm |
| Bộ mở rộng thu phóng kỹ thuật số *7 | Tỷ lệ phóng đại 1,09–2,21:1 *6 (Giá trị tương ứng khi sử dụng cùng với zoom quang học.) |
| Dịch chuyển ống kính -> Theo chiều dọc (từ tâm màn hình) *4 | +44% |
| Dịch chuyển ống kính -> Theo chiều ngang (từ tâm màn hình) *4 | ±20% |
| Phạm vi hiệu chỉnh Keystone | Theo phương thẳng đứng ±25°, theo phương ngang ±35° |
| Cổng kết nối -> HDMI ™ IN | HDMI ™ 19 chân x 2 (Tương thích với HDCP, Deep Color, tín hiệu đầu vào 4K/30p *8 ), hỗ trợ CEC *9 |
| Các cổng kết nối -> Đầu vào máy tính (D-SUB 15 chân) | Đầu nối D-sub 15 chân (cái) (RGB/YP B P R /YC B C R ) |
| Cổng kết nối -> Đầu vào âm thanh (Giắc cắm mini stereo M3) | Giắc cắm mini stereo M3 x 1 |
| Cổng kết nối -> Ngõ ra âm thanh (Giắc cắm mini stereo M3) | Giắc cắm mini stereo M3 x 1 |
| Cổng kết nối -> Đầu vào nối tiếp | Đầu nối D-sub 9 chân (cái) x 1 dùng cho điều khiển máy tính (tương thích RS-232C) |
| Thiết bị đầu cuối -> KẾT NỐI KỸ THUẬT SỐ VÀO / MẠNG LAN | Cổng RJ-45 x 1 dùng cho kết nối mạng và DIGITAL LINK (điều khiển video/mạng/nối tiếp) (tuân thủ HDBaseT ™ ), 100Base-TX (Tương thích với PJLink ™ [Class 2], HDCP, Deep Color, đầu vào tín hiệu 4K/30p *7 ) |
| Thiết bị đầu cuối -> Mạng LAN | Cổng RJ-45 x 1 dùng để điều khiển mạng, 10Base-T, 100Base-TX, tương thích với PJLink ™ [Loại 2] |
| Cổng kết nối -> USB TYPE A | Đầu nối USB Loại A x 1 cho chức năng Trình xem bộ nhớ, Mô-đun không dây dòng AJ-WM50 tùy chọn, nguồn điện (DC 5 V, tối đa 2 A *9 ) |
| Phiên bản giao thức | IPv4, IPv6 *10 |
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100–240 V, 50/60 Hz |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa | 345 W (3,6 A) (350 VA) (Công suất tiêu thụ là 335 W ở điện áp 200–240 V) |
| Mức tiêu thụ điện năng khi hoạt động (Chế độ vận hành) -> Bình thường | 310 W (100–240 V), 295 W (200–240 V) [BÌNH THƯỜNG] |
| Mức tiêu thụ điện năng khi hoạt động (Chế độ vận hành) -> Tiết kiệm năng lượng | 235 W (100–240 V), 225 W (200–240 V) [ECO] |
| Mức tiêu thụ điện năng khi hoạt động (Chế độ vận hành) -> Yên tĩnh *9 *10 | 270 W (100–240 V), 260 W (200–240 V) [QUIET1] 230 W (100–240 V), 220 W (200–240 V) [QUIET2] |
| Loa tích hợp | Công suất 10W đơn âm |
| Vật liệu tủ | Nhựa đúc |
| Lọc | Bao gồm |
| Chu kỳ bảo trì bộ lọc ước tính | Khoảng 20.000 giờ |
| Tiếng ồn khi hoạt động -> Bình thường *1 | 37 dB [BÌNH THƯỜNG] |
| Tiếng ồn khi hoạt động -> Chế độ tiết kiệm năng lượng *3 | 37 dB [ECO] |
| Độ ồn khi hoạt động -> Yên tĩnh *1 | 32 dB [YÊN TĨNH 1] 27 dB [YÊN TĨNH 2] |
| Kích thước (Chiều rộng x Chiều cao x Chiều sâu) | 399 mm x 115 mm x 348 mm (15 23/32˝ x 4 17/32˝ x 13 11/16˝ ) (không bao gồm các bộ phận nhô ra) 399 mm x 133 mm x 348 mm (15 23/32˝ x 5 1/4˝ x 13 11/16˝ ) (với chân đế ở vị trí ngắn nhất) |
| Trọng lượng [kg] *7 | Khoảng 7,0 kg (15,4 lbs) |
| Môi trường hoạt động -> Nhiệt độ hoạt động *8 *9 | 0–45 °C (32–113 °F) *14 , *15 |
| Môi trường hoạt động -> Độ ẩm hoạt động (Không ngưng tụ) | 20–80 % (không ngưng tụ) |
















đánh giá nào
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.