Máy chiếu Panasonic PT-VMZ71 | WUXGA * 7000 lm
Máy chiếu Panasonic PT-VMZ71 | WUXGA * 7000 lm là máy chiếu laser LCD độ sáng cao, được thiết kế dành cho phòng họp, lớp học, trung tâm đào tạo và các không gian trình chiếu chuyên nghiệp. Sở hữu độ phân giải WUXGA (1920 × 1200) cùng công nghệ 3LCD tiên tiến, PT-VMZ71 mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc trung thực và độ sáng đồng đều. Với cường độ sáng lên đến 7.000 ANSI Lumens, máy đảm bảo khả năng trình chiếu rõ ràng ngay cả trong môi trường có nhiều ánh sáng.
Máy sử dụng nguồn sáng laser SOLID SHINE với tuổi thọ lên đến 20.000 giờ, giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì và thay thế so với máy chiếu dùng bóng đèn truyền thống. Bên cạnh đó, Panasonic PT-VMZ71 còn được trang bị ống kính zoom quang học 1.6x, Lens Shift cùng khả năng hiệu chỉnh hình học linh hoạt, giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng trong nhiều không gian khác nhau. Với hiệu suất ổn định, chất lượng hình ảnh vượt trội và khả năng vận hành bền bỉ, Panasonic PT-VMZ71 là lựa chọn lý tưởng cho các nhu cầu trình chiếu chuyên nghiệp và hoạt động liên tục.
Thông số kỹ thuật của Máy chiếu Panasonic PT-VMZ71
| Loại máy chiếu | Máy chiếu LCD |
|---|---|
| Phương thức hiển thị | Màn hình LCD trong suốt (3 tấm, Đỏ/Xanh lá/Xanh dương) |
| Thiết bị hiển thị -> Kích thước màn hình | Đường chéo 16,3 mm (0,64 inch) (tỷ lệ khung hình 16:10) |
| Thiết bị hiển thị -> Phương thức điều khiển | Phương pháp ma trận chủ động |
| Thiết bị hiển thị -> Số lượng pixel | 2.304.000 (1920 x 1200) pixel |
| Nguồn sáng | Điốt laser |
| Độ sáng *1 | 7.000 lm |
| Độ sáng (ANSI) | 7.000 lm |
| Thời gian cho đến khi cường độ ánh sáng giảm xuống 50% -> BÌNH THƯỜNG *3 | 20.000 giờ [THÔNG THƯỜNG] |
| Thời gian cho đến khi cường độ ánh sáng giảm xuống 50% -> ECO *3 | 24.000 giờ [ECO] |
| Thời gian cho đến khi độ sáng giảm xuống 50% -> YÊN TĨNH *6 | 20.000 giờ [YÊN TĨNH] |
| Nghị quyết | WUXGA (1920 x 1200 pixel) |
| Tỷ lệ tương phản (điển hình) *1 | 3.000.000:1 (Bật hoàn toàn/Tắt hoàn toàn) (Khi [CHẾ ĐỘ HÌNH ẢNH] được đặt thành [ĐỘ TƯƠNG PHẢN ĐỘNG] và [ĐỘ TƯƠNG PHẢN ĐỘNG] được đặt thành [1].) |
| Kích thước màn hình (đường chéo) | 0,76–7,62 m (30–300 in), tỷ lệ khung hình 16:10 |
| Tỷ lệ vùng trung tâm so với vùng góc *1 | 85% |
| Ống kính | Ống kính zoom thủ công 1.6x (tỷ lệ thu phóng: 1.09–1.77:1), lấy nét thủ công, khẩu độ F 1.60–2.12, đường kính f 15.30–24.64 mm |
| Bộ mở rộng thu phóng kỹ thuật số *7 | Tỷ lệ phóng đại 1,09–2,21:1 (Giá trị tương ứng khi sử dụng cùng với zoom quang học.) |
| Dịch chuyển ống kính -> Theo chiều dọc (từ tâm màn hình) *4 | +44% |
| Dịch chuyển ống kính -> Theo chiều ngang (từ tâm màn hình) *4 | ±20% |
| Phạm vi hiệu chỉnh Keystone | Theo phương thẳng đứng: ±25°, Theo phương ngang: ±35° |
| Lắp đặt | Trần/sàn, trước/sau, lắp đặt tự do 360 độ |
| Cổng kết nối -> HDMI ™ IN | HDMI ™ 19 chân x 2 (Tương thích với HDCP, Deep Color, tín hiệu đầu vào 4K/30p*6), hỗ trợ CEC* 7 |
| Các cổng kết nối -> Đầu vào máy tính (D-SUB 15 chân) | Đầu nối D-sub 15 chân (cái) x 2 (RGB/YP B P R /YC B C R ) |
| Cổng kết nối -> Đầu vào âm thanh (Giắc cắm mini stereo M3) | Giắc cắm mini stereo M3 x 2 |
| Cổng kết nối -> Ngõ ra âm thanh (Giắc cắm mini stereo M3) | Giắc cắm mini stereo M3 x 1 |
| Cổng kết nối -> Đầu vào nối tiếp | Đầu nối D-sub 9 chân (cái) x 1 dùng cho điều khiển máy tính (tương thích RS-232C) |
| Thiết bị đầu cuối -> KẾT NỐI KỸ THUẬT SỐ VÀO / MẠNG LAN | Cổng RJ-45 x 1 dùng cho kết nối mạng và DIGITAL LINK (điều khiển video/mạng/nối tiếp) (tuân thủ HDBaseT ™ ), 100Base-TX (Tương thích với PJLink ™ [Class 2], HDCP, Deep Color, đầu vào tín hiệu 4K/30p*6) |
| Thiết bị đầu cuối -> Mạng LAN | Cổng RJ-45 x 1 dùng để điều khiển mạng, 10Base-T, 100Base-TX, tương thích với PJLink ™ [Loại 2] |
| Cổng kết nối -> USB TYPE A | Đầu nối USB (Loại A) x 1 cho chức năng Xem bộ nhớ, mô-đun không dây AJ-WM50 Series tùy chọn, nguồn điện (DC 5 V, tối đa 2 A*8) |
| Phiên bản giao thức | IPv4, IPv6 |
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100 V–240 V, 50/60 Hz |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa | 420 W (4,5–1,9 A) (455 VA) (Công suất tiêu thụ là 410 W ở điện áp 200–240 V) |
| Mức tiêu thụ điện năng khi hoạt động (Chế độ vận hành) -> Bình thường | [BÌNH THƯỜNG] 390 W (100–120 V), 375 W (200–240 V) |
| Mức tiêu thụ điện năng khi hoạt động (Chế độ vận hành) -> Tiết kiệm năng lượng | [ECO] 275 W (100–120 V), 265 W (200–240 V) |
| Mức tiêu thụ điện năng khi hoạt động (Chế độ vận hành) -> Yên tĩnh *9 *10 | [YÊN TĨNH] 270 W (100–120 V), 260 W (200–240 V) |
| Loa tích hợp | Công suất 10W đơn âm |
| Vật liệu tủ | Nhựa đúc |
| Lọc | Bao gồm |
| Chu kỳ bảo trì bộ lọc ước tính | Khoảng 20.000 giờ |
| Tiếng ồn khi hoạt động -> Bình thường *1 | 38 dB [BÌNH THƯỜNG] |
| Tiếng ồn khi hoạt động -> Chế độ tiết kiệm năng lượng *3 | 38 dB [ECO] |
| Độ ồn khi hoạt động -> Yên tĩnh *1 | 28 dB [YÊN TĨNH] |
| Kích thước (Chiều rộng x Chiều cao x Chiều sâu) | 399 mm x 115 mm x 348 mm (15 23/32˝ x 4 17/32˝ x 13 11/16˝ ) (không bao gồm các bộ phận nhô ra) 399 mm x 133 mm x 348 mm (15 23/32˝ x 5 1/4˝ x 13 11/16˝ ) (với chân đế ở vị trí ngắn nhất) |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) -> Chiều rộng (không bao gồm các bộ phận nhô ra) | 399 mm (15 23/32˝) |
| Kích thước -> Chiều rộng (bao gồm cả các bộ phận nhô ra) | 399 mm (15 23/32˝) |
| Kích thước -> Chiều cao (không bao gồm các bộ phận nhô ra) | 115 mm (4 17/32˝) |
| Kích thước -> Chiều cao (bao gồm cả các bộ phận nhô ra) | 133 mm (5 1/4˝) |
| Kích thước -> Chiều sâu (không bao gồm các bộ phận nhô ra) | 348 mm (13 11/16˝) |
| Kích thước -> Độ sâu (bao gồm cả thấu kính) | 348 mm (13 11/16˝) |
| Trọng lượng [kg] *7 | Xấp xỉ 7,0 kg (15,43 lbs) |
| Môi trường hoạt động -> Nhiệt độ hoạt động *8 *9 | 0–45 °C (32–113 °F) |
| Môi trường hoạt động -> Độ ẩm hoạt động (Không ngưng tụ) | 20–80 % (không ngưng tụ) |















đánh giá nào
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.